CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	92	80	0	170	36311
D	29444538	29447168
20447	171	14	2	1892
20447	172	22	22	10281
20447	173	4	4	1788
20447	174	2	2	894
20447	175	2	2	894
20447	176	4	4	1788
20447	177	2	2	894
20447	178	6	6	2682
20447	179	1	1	447
20447	180	2	2	894
20447	182	2	2	894
20447	185	4	4	894
20447	191	2	2	894
20447	246	2	2	894
20447	255	2	2	894
20448	21	2	2	894
20448	70	3	3	1341
20448	188	1	1	447
20448	193	3	3	1341
20448	221	1	1	447
20448	222	1	1	447
20448	250	1	1	447
20449	8	1	1	447
20449	10	2	2	894
20449	13	2	2	894
20449	36	1	1	447
20449	42	3	3	1341
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/@vite/env
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/debug/default/view?panel=config
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/login.action
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/.vscode/sftp.json
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/swagger-ui.html
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/?rest_route=/wp/v2/users/
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
1	5	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/u227b5weP7JBxHva5VpT7i3xLUQWaLprYWYhzoNaS6Q
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	79	79	0	11	29446770	0	29444608	29444539	0	29444539	34866	/
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/server-status
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/_all_dbs
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/graphql
1	0	0	0	2	0	0	29447168	0	0	29447168	0	/.git/HEAD
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/v2/_catalog
1	1	1	0	0	29446062	0	0	29446062	0	0	447	/?205.169.39.4
1	0	0	0	18	0	0	29446628	0	0	29444540	0	/favicon.ico
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/server
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	15	0	0	29444608	0	0	29444540	0	/_next
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/swagger/swagger-ui.html
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/xmlrpc.php?rsd
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/api
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/.DS_Store
1	0	0	0	1	0	0	29446602	0	0	29446602	0	/wordpress/
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/v3/api-docs
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/swagger/v1/swagger.json
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/s/638313e2831323e2139313e2330313/_/
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/v2/api-docs
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/swagger/
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/.env
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/telescope/requests
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/api/gql
1	5	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/FRT-frYeG2En2pdzugIxpa6ODnx1bVYzcbeLNRRtJEE
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	1	0	0	29446662	0	0	29446662	0	/wp-login.php
1	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/69_2ZE3P256BTCSN_GLVT_P8L7S6C817
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/api/swagger.json
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/graphql/api
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/api/graphql
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/config.json
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/about
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/actuator/env
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/info.php
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/media/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/swagger.json
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/api-docs/swagger.json
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/webjars/swagger-ui/
1	0	0	0	2	0	0	29444539	0	0	29444539	0	/.git/config
1	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/XBHFF7JA2CN9K3BCQF8PHMVE5HIPD5BV
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29446770	0	0	29445472	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
3	0	0	0	4	0	0	29446062	0	0	29444571	0	http://mikhmonv4.internetlokal.my.id/
3	0	0	0	4	0	0	29444571	0	0	29444571	0	https://www.bing.com/
3	0	0	0	1	0	0	29446373	0	0	29446373	0	http://www.mikhmonv4.internetlokal.my.id/
4	6	6	0	7	29444571	0	29444571	29444571	0	29444571	2682	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/138.0.7204.156 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	1	0	0	29446613	0	0	29446613	0	0	447	Mozilla/5.0 (compatible; InternetMeasurement/1.0; +https://internet-measurement.com/)
4	26	16	0	22	29444608	0	29444608	29444538	0	29444540	8022	Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4	5	5	0	0	29446742	0	0	29445227	0	0	2235	Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
4	1	1	0	0	29444539	0	0	29444539	0	0	447	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29444540	0	0	29444540	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
4	2	2	0	0	29444541	0	0	29444540	0	0	894	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4	4	4	0	3	29444567	0	29444575	29444560	0	29444567	1788	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
4	1	1	0	1	29446602	0	29446602	29446602	0	29446602	447	curl/7.83.1
4	2	2	0	0	29444590	0	0	29444582	0	0	894	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	1	1	0	0	29444590	0	0	29444590	0	0	447	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/113.0.0.0 Safari/537.36
4	6	6	0	0	29444564	0	0	29444554	0	0	2682	axios/1.13.2
4	1	1	0	1	29446373	0	29446373	29446373	0	29446373	447	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
4	6	6	0	3	29446628	0	29446628	29444911	0	29444911	2682	Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
4	0	0	0	2	0	0	29447168	0	0	29447168	0	Python-urllib/3.10
4	1	1	0	0	29444582	0	0	29444582	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.19582
4	1	1	0	0	29444540	0	0	29444540	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
4	4	4	0	1	29444546	0	29444546	29444546	0	29444546	1788	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	1	29446062	0	29446062	29446062	0	29446062	447	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
4	1	1	0	0	29444540	0	0	29444540	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
4	0	0	0	70	0	0	29444539	0	0	29444539	0	Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.638313e2831323e2139313e2330313; +https://leakix.net)
4	1	1	0	0	29444638	0	0	29444638	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.67 Safari/537.36
4	2	2	0	0	29444542	0	0	29444542	0	0	0	Python/3.12 aiohttp/3.12.15
4	1	1	0	0	29444540	0	0	29444540	0	0	1341	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29444540	0	0	29444540	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29446662	0	0	29446662	0	Mozilla/5.0
4	2	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	128	Cpanel-HTTP-Client/1.0
4	2	2	0	0	29444577	0	0	29444542	0	0	894	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/117.0.5938.132 Safari/537.36
4	2	2	0	0	29444541	0	0	29444539	0	0	894	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4	9	9	0	54	29446770	0	29446770	29445472	0	29445472	4023	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4	1	1	0	1	29446613	0	29446613	29446613	0	29446613	447	curl/7.61.1
4	1	1	0	0	29444638	0	0	29444638	0	0	447	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.2 Safari/537.36
5	16	16	0	22	29444608	0	29444608	29444540	0	29444540	7152	65.87.7.112
5	2	2	0	0	29444542	0	0	29444542	0	0	0	178.128.89.25
5	0	0	0	1	0	0	29447168	0	0	29447168	0	45.130.203.143
5	1	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	0	447	98.34.46.124
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	16.145.84.102
5	1	1	0	0	29444638	0	0	29444638	0	0	447	34.171.254.127
5	2	2	0	1	29446628	0	29446628	29446628	0	29446628	894	199.45.155.92
5	0	0	0	1	0	0	29444574	0	0	29444574	0	91.196.152.64
5	2	2	0	0	29444564	0	0	29444564	0	0	894	13.220.57.0
5	1	1	0	1	29446613	0	29446613	29446613	0	29446613	447	104.152.52.206
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	51.21.3.150
5	2	2	0	1	29444911	0	29444911	29444911	0	29444911	894	199.45.155.83
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	18.222.3.59
5	1	1	0	0	29444539	0	0	29444539	0	0	447	34.122.147.229
5	1	1	0	0	29444560	0	0	29444560	0	0	447	91.231.89.127
5	1	1	0	0	29444563	0	0	29444563	0	0	447	91.231.89.126
5	0	0	0	1	0	0	29444567	0	0	29444567	0	91.196.152.52
5	2	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	128	103.191.218.186
5	1	1	0	0	29446613	0	0	29446613	0	0	447	185.247.137.199
5	2	2	0	0	29444540	0	0	29444539	0	0	894	205.169.39.83
5	1	1	0	1	29446062	0	29446062	29446062	0	29446062	447	167.71.231.122
5	1	1	0	1	29446373	0	29446373	29446373	0	29446373	447	138.68.150.45
5	1	1	0	1	29444571	0	29444571	29444571	0	29444571	447	184.188.72.179
5	1	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	0	447	76.166.205.167
5	0	0	0	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	184.144.223.53
5	1	1	0	0	29444567	0	0	29444567	0	0	447	91.231.89.101
5	0	0	0	36	0	0	29444539	0	0	29444539	0	165.227.173.41
5	2	2	0	0	29444582	0	0	29444582	0	0	894	44.251.245.111
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	54.255.202.138
5	1	1	0	0	29444566	0	0	29444566	0	0	447	91.231.89.16
5	1	1	0	1	29444540	0	29444540	29444540	0	29444540	1341	173.239.201.7
5	2	2	0	0	29444541	0	0	29444541	0	0	894	205.169.39.249
5	4	4	0	0	29444555	0	0	29444554	0	0	1788	54.147.159.31
5	1	1	0	0	29446742	0	0	29446742	0	0	447	35.231.160.18
5	1	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	0	447	209.145.122.138
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	13.60.45.150
5	1	1	0	0	29444546	0	0	29444546	0	0	447	64.15.129.119
5	1	1	0	0	29444542	0	0	29444542	0	0	447	205.169.39.30
5	1	1	0	0	29444546	0	0	29444546	0	0	447	64.15.129.118
5	1	1	0	0	29444546	0	0	29444546	0	0	447	64.15.129.116
5	0	0	0	1	0	0	29446662	0	0	29446662	0	209.38.94.160
5	1	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	0	447	174.92.82.88
5	0	0	0	1	0	0	29444546	0	0	29444546	0	64.15.129.112
5	1	1	0	0	29446234	0	0	29446234	0	0	447	34.123.209.214
5	2	2	0	1	29444955	0	29444955	29444955	0	29444955	894	199.45.154.134
5	1	1	0	0	29444540	0	0	29444540	0	0	447	205.169.39.20
5	1	1	0	1	29446602	0	29446602	29446602	0	29446602	447	136.110.13.74
5	1	1	0	0	29444546	0	0	29444546	0	0	447	64.15.129.104
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	54.218.106.185
5	2	2	0	0	29445227	0	0	29445227	0	0	894	35.245.30.81
5	1	1	0	0	29446225	0	0	29446225	0	0	447	34.158.93.5
5	0	0	0	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	76.39.207.29
5	0	0	0	36	0	0	29444539	0	0	29444539	0	188.166.108.93
5	0	0	0	1	0	0	29447168	0	0	29447168	0	45.130.203.178
5	9	9	0	54	29446770	0	29446770	29445472	0	29445472	4023	45.94.31.150
5	0	0	0	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	47.156.47.226
5	0	0	0	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	93.35.147.25
5	1	1	0	1	29444571	0	29444571	29444571	0	29444571	447	184.188.72.6
5	1	1	0	0	29444638	0	0	29444638	0	0	447	34.66.55.175
5	0	0	0	1	0	0	29444571	0	0	29444571	0	45.44.96.181
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	23.178.112.107
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	18.143.63.175
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	23.178.112.104
5	1	0	0	0	29444538	0	0	29444538	0	0	87	18.222.214.161
5	2	2	0	0	29444540	0	0	29444540	0	0	447	195.123.244.84
5	2	2	0	0	29444590	0	0	29444590	0	0	894	34.213.187.210
5	0	0	0	1	0	0	29444575	0	0	29444575	0	91.196.152.86
5	1	1	0	0	29444577	0	0	29444577	0	0	447	205.169.39.4
z	0	11	11	29444608	0
z	2	12	0	29444538	998
z	3	64	64	29446770	28608
z	4	5	5	29444541	6705
c	200	84	29446770
c	206	8	29444608
c	403	6	29444539
c	404	164	29447168
